| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $2,817,473.02 | $0.00 | $0.00 | $2,817,473.02 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $2,817,473.02 | $0.00 | $0.00 | $2,817,473.02 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 68600 - Campus General Funds | $2,732,738.41 |
| 66142 - PUBLIC AFFAIRS-CAMPANILE INCOM | $77,328.61 |
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $7,406.00 |
| TOTAL | $2,817,473.02 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| MEDIA COMM SPEC 5 | $516,567.04 |
| MEDIA COMM SPEC 4 | $399,078.26 |
| COMM SPEC 4 | $362,425.75 |
| COMM MGR 4 | $312,061.66 |
| EXEC ADVISOR 5 | $252,941.55 |
| DIGITAL COMM SPEC 4 | $238,908.00 |
| DIGITAL COMM SPEC 3 | $213,928.57 |
| COMM MGR 1 | $177,144.00 |
| VISUAL COMM SPEC 4 | $125,307.12 |
| ADMIN OFCR 3 | $100,284.00 |
| Other (All remaining titles) | $118,827.07 |
| TOTAL | $2,817,473.02 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.